Commercial Lawn Mowers from Ferris
2023 FW45 5901892 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
On Sale
$9,442.99
You Save $1,667.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
2024 ISX 2200 5902088-52" 28 HP Vanguard - Ferris
On Sale
$12,341.99
You Save $1,558.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
2024 500S 5902102-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
2024 IS 700 5902107-52" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
2023 SRS™ Z3X 5902123 - 52" 37HP Vanguard™ BIG BLOCK™ - Ferris
On Sale
$12,055.20
You Save $2,344.79
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 993cc |
2024 ISX 3300 5902064-60" 40 HP Vanguard - Ferris
On Sale
$16,103.99
You Save $2,196.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
2024 IS 600 5902109-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$7,338.99
You Save $911.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
2024 300S 5902142-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$5,328.99
You Save $941.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
2024 FW15 5901737-32" 10.2 HP Honda - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 0.55 HP |
Displacement | 389 cc |
2023 FW25 5901886 - 36" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
On Sale
$6,291.99
You Save $1,573.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
2024 ISX 800 5902083-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
2024 500S 5902101-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
2024 IS 600 5902110-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$7,151.99
You Save $898.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
2023 300S 5902144 - 42" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |